Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-234, 123,5 |
| Municipality | Teruel |
| CP | 44001 |
| Province | Teruel |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.064 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.064 €/l | (2 days) |
| Max | 1.065 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.065 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (883 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (752 prices) | |
| Min | 1.050 €/l | (7 days) |
| Max | 1.835 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.224 €/l | |
|
Más barato
1.509 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.432 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.715 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.985 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.602 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (748 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (4 days) |
| Max | 2.145 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.739 €/l | |