Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL AVDA. DE SAGUNTO-FUENFRESCA, S.N |
| Municipality | Teruel |
| CP | 44002 |
| Province | Teruel |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.889 €/l | (14 days) |
| Max | 1.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.952 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (4 days) |
| Max | 0.919 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.919 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (1 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.741 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|