Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-234, 123,5 |
Municipality | Teruel |
CP | 44001 |
Province | Teruel |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (582 prices) | |
Min | 1.415 €/l | (2 days) |
Max | 1.679 €/l | (14 days) |
Avg | 1.533 €/l | |
Más barato
1.151 €/l |
|
Gasóleo B: 1.065 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (11 days) |
Max | 1.286 €/l | (7 days) |
Avg | 1.175 €/l | |
Más barato
0.879 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (563 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (4 days) |
Max | 1.759 €/l | (1 days) |
Avg | 1.604 €/l | |
Más barato
1.294 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (7 days) |
Max | 1.889 €/l | (4 days) |
Avg | 1.738 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|