Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 275,5 |
Municipality | Requena |
CP | 46340 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.080 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.080 €/l | (2 days) |
Max | 1.089 €/l | (2 days) |
Avg | 1.085 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (4 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.570 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 1.079 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.064 €/l | (7 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.226 €/l | |
Más barato
0.829 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.482 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (6 days) |
Avg | 1.656 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (546 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (4 days) |
Max | 1.969 €/l | (6 days) |
Avg | 1.805 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
|