Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AVENIDA TRES CRUCES, 109 |
| Municipality | València |
| CP | 46014 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-15:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.482 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.384 €/l | (8 days) |
| Max | 1.715 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.606 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.606 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.129 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.534 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.539 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.533 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.578 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.482 €/l | (2 days) |
| Max | 1.824 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|