Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | AVENIDA TRES CRUCES, 109 |
Municipality | València |
CP | 46014 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-15:00
|
Gasóleo A habitual: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (545 prices) | |
Min | 1.384 €/l | (8 days) |
Max | 1.715 €/l | (1 days) |
Avg | 1.557 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 1.606 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.606 €/l | (2 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.089 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.534 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.539 €/l | (1 days) |
Avg | 1.533 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.546 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.514 €/l | (2 days) |
Max | 1.824 €/l | (4 days) |
Avg | 1.653 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|