Gas Station: CARREFOUR
| Name | CARREFOUR |
| Brand | Carrefour |
| Address | PLAZA DE EUROPA, 1 |
| Municipality | València |
| CP | 46014 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-S: 09:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (704 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (2 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (2 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.575 €/l |
|
|