Gas Station: ESTACION DE SERVICIO O VAL
| Name | ESTACION DE SERVICIO O VAL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA AC-116 A VALDOVIÑO, KM 5.7 KM. |
| Municipality | Narón |
| CP | 15578 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (14 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.536 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.455 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (2 days) |
| Max | 1.455 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.455 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (40 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (785 prices) | |
| Min | 1.585 €/l | (26 days) |
| Max | 2.135 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.682 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|