Gas Station: ORTEGAL OIL
| Name | ORTEGAL OIL |
| Brand | — |
| Address | RUA BERNARDO ROMERO, 3 |
| Municipality | Narón |
| CP | 15578 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.987 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 0.718 €/l | (17 days) |
| Max | 0.987 €/l | (19 days) |
| Avg | 0.839 €/l | |
|
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (6 days) |
| Max | 0.799 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.799 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUL.2025 - 05.AUG.2026 (202 prices) | |
| Min | 0.610 €/l | (119 days) |
| Max | 0.799 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.653 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.860 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.471 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (6 days) |
| Max | 1.349 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.349 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (9 days) |
| Max | 1.759 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (35 days) |
| Max | 1.919 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |