Gas Station: ESTACION DE SERVICIO O VAL
Name | ESTACION DE SERVICIO O VAL |
Brand | — |
Address | CARRETERA AC-116 A VALDOVIÑO, KM 5.7 KM. |
Municipality | Narón |
CP | 15578 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (14 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.498 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.455 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.455 €/l | (2 days) |
Max | 1.455 €/l | (2 days) |
Avg | 1.455 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.409 €/l | (2 days) |
Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (25 days) |
Max | 1.709 €/l | (7 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.625 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.585 €/l | (11 days) |
Max | 1.825 €/l | (3 days) |
Avg | 1.678 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|