Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-2, 441,4 |
| Municipality | Fraga |
| CP | 22520 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.165 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (6 days) |
| Max | 1.165 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.165 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.801 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (110 prices) | |
| Min | 0.801 €/l | (110 days) |
| Max | 0.801 €/l | (110 days) |
| Avg | 0.801 €/l | (110 days) |
|
Más barato
0.399 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (640 prices) | |
| Min | 1.435 €/l | (14 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.548 €/l | |
|
Más barato
1.234 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.185 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (640 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (49 days) |
| Max | 1.510 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.222 €/l | |
|
Más barato
1.167 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.445 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (6 days) |
| Max | 1.445 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.445 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.580 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (640 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (14 days) |
| Max | 1.745 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.615 €/l | |
|
Más barato
1.302 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.715 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (634 prices) | |
| Min | 1.690 €/l | (28 days) |
| Max | 1.857 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.753 €/l | |
|
Más barato
1.700 €/l |
Por distancia:
|
|