Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA ARAGON, 79 |
| Municipality | Fraga |
| CP | 22520 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-J: 05:00-23:00; V-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.168 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.168 €/l | (6 days) |
| Max | 1.168 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.168 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.070 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (93 prices) | |
| Min | 1.729 €/l | (3 days) |
| Max | 2.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.906 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.966 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.MAR.2025 - 02.OCT.2026 (331 prices) | |
| Min | 1.427 €/l | (4 days) |
| Max | 1.992 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.676 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.170 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.MAR.2025 - 12.MAR.2026 (230 prices) | |
| Min | 1.153 €/l | (64 days) |
| Max | 1.530 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.175 €/l | |
| Gasóleo C: 1.442 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.442 €/l | (6 days) |
| Max | 1.442 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.442 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.MAR.2025 - 02.OCT.2026 (331 prices) | |
| Min | 1.520 €/l | (4 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.664 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.090 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.MAR.2025 - 02.OCT.2026 (325 prices) | |
| Min | 1.650 €/l | (2 days) |
| Max | 2.140 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
|
Más barato
1.965 €/l |
|
|