Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA BARCELONA, 6 |
| Municipality | Fraga |
| CP | 22520 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 05:00-23:00; S: 07:00-13:00
|
| Bioetanol: 1.165 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (6 days) |
| Max | 1.165 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.165 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (101 prices) | |
| Min | 1.100 €/l | (101 days) |
| Max | 1.100 €/l | (101 days) |
| Avg | 1.100 €/l | (101 days) |
|
Más barato
0.499 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.966 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUN.2024 - 02.OCT.2026 (585 prices) | |
| Min | 1.425 €/l | (5 days) |
| Max | 1.992 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.676 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.670 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUN.2024 - 02.OCT.2026 (591 prices) | |
| Min | 1.150 €/l | (64 days) |
| Max | 1.670 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.243 €/l | |
|
Más barato
1.650 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.440 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.440 €/l | (6 days) |
| Max | 1.440 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.440 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.982 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUN.2024 - 02.OCT.2026 (591 prices) | |
| Min | 1.520 €/l | (5 days) |
| Max | 2.052 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
|
Más barato
1.664 €/l |
|
|