Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-610 KM. 3,50 |
| Municipality | Valladolid |
| CP | 47008 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.529 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.763 €/l | |
|
Más barato
1.837 €/l |
|
|