Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA E-90/N-V KM. 342,5 |
| Municipality | Mérida |
| CP | 06800 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.OCT.2025 - 07.AUG.2026 (122 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (3 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.811 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.670 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.492 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.715 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.865 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.580 €/l | |
|
Más barato
1.570 €/l |
|
|