Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA Reina Sofia, 3 |
| Municipality | Mérida |
| CP | 06800 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (219 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (7 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.MAR.2025 - 07.AUG.2026 (307 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.599 €/l | |
|
Más barato
1.670 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (6 days) |
| Max | 1.539 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.539 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (6 days) |
| Max | 1.489 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.725 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.MAR.2025 - 07.AUG.2026 (307 prices) | |
| Min | 1.465 €/l | (2 days) |
| Max | 1.865 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
|
Más barato
1.570 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.MAR.2025 - 07.AUG.2026 (301 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (3 days) |
| Max | 2.005 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.679 €/l | |
|
Más barato
1.865 €/l |
|
|