Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA F-14 KM. 4 |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30708 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Bioetanol: 1.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (5 days) |
| Max | 1.099 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.099 €/l | (5 days) |
| Adblue: 0.800 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (66 prices) | |
| Min | 0.800 €/l | (66 days) |
| Max | 0.800 €/l | (66 days) |
| Avg | 0.800 €/l | (66 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (53 days) |
| Max | 1.669 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.521 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (605 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (43 days) |
| Max | 1.499 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.243 €/l | |
|
Más barato
0.864 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (5 days) |
| Max | 1.399 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.554 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (605 prices) | |
| Min | 1.484 €/l | (48 days) |
| Max | 1.699 €/l | (22 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|