Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-5, 9 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28024 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2025 (37 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.609 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.479 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2025 (576 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (6 days) |
| Max | 1.719 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2025 (576 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (11 days) |
| Max | 1.809 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.652 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2025 (571 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (7 days) |
| Max | 1.959 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
|
|