Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28019 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 08.AUG.2026 (183 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.724 €/l | |
|
Más barato
1.905 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (722 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.568 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (722 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.619 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.609 €/l | (1 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.786 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|