Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28019 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (744 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (744 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.646 €/l | |
|
Más barato
1.647 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.619 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.609 €/l | (1 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|