Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-502 KM. 120 |
Municipality | Talavera de la Reina |
CP | 45600 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (8 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (527 days) |
Max | 1.379 €/l | (527 days) |
Avg | 1.379 €/l | (527 days) |
Más barato
0.877 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (8 days) |
Max | 1.789 €/l | (7 days) |
Avg | 1.660 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (8 days) |
Max | 1.959 €/l | (32 days) |
Avg | 1.816 €/l | |
Más barato
1.618 €/l |
|