Gas Station: VALCARCE
| Name | VALCARCE |
| Brand | Valcarce |
| Address | CAMINO PILON, 2 |
| Municipality | Talavera de la Reina |
| CP | 45614 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Adblue: 0.817 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (215 prices) | |
| Min | 0.759 €/l | (114 days) |
| Max | 0.817 €/l | (101 days) |
| Avg | 0.786 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.858 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.296 €/l | (12 days) |
| Max | 1.996 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
|
Más barato
1.795 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.296 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.296 €/l | (2 days) |
| Max | 1.348 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.322 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (749 prices) | |
| Min | 1.375 €/l | (5 days) |
| Max | 1.895 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.516 €/l | |
|
Más barato
1.695 €/l |
|
|