Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CALERA, 100 |
| Municipality | Talavera de la Reina |
| CP | 45600 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.185 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (716 prices) | |
| Min | 0.941 €/l | (2 days) |
| Max | 1.185 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.006 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (4 days) |
| Max | 0.979 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 2.155 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (216 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.810 €/l | |
|
Más barato
2.119 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.045 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.069 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.795 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (10 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.639 €/l | |
|
Más barato
1.695 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (7 days) |
| Max | 2.225 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.786 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
Por distancia:
|
|