Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 53 |
| Municipality | Huesca |
| CP | 22004 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (652 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (14 days) |
| Max | 0.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.956 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (7 days) |
| Max | 1.599 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (8 days) |
| Max | 1.669 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.516 €/l | |
|
Más barato
1.236 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.406 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (10 days) |
| Max | 1.759 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.304 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (6 days) |
| Max | 1.909 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.738 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|