Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30110 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2025 (416 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (372 days) |
| Max | 0.939 €/l | (44 days) |
| Avg | 0.930 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.515 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2025 (416 prices) | |
| Min | 1.395 €/l | (11 days) |
| Max | 1.659 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.521 €/l | |
|
Más barato
1.036 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2025 (416 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 1.754 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.398 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.731 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2025 (416 prices) | |
| Min | 1.631 €/l | (3 days) |
| Max | 1.886 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.735 €/l | |
|
Más barato
1.503 €/l |
|
|