Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN |
Municipality | Cartagena |
CP | 30202 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (545 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (8 days) |
Max | 1.009 €/l | (25 days) |
Avg | 0.982 €/l | |
Más barato
0.888 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (5 days) |
Max | 0.969 €/l | (5 days) |
Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
Gasóleo A habitual: 1.357 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (7 days) |
Max | 1.649 €/l | (3 days) |
Avg | 1.492 €/l | |
Más barato
1.034 €/l |
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.459 €/l | (5 days) |
Avg | 1.459 €/l | (5 days) |
Más barato
1.089 €/l |
|
Gasóleo C: 1.357 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.357 €/l | (5 days) |
Max | 1.357 €/l | (5 days) |
Avg | 1.357 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (16 days) |
Max | 1.739 €/l | (7 days) |
Avg | 1.581 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (545 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (7 days) |
Max | 1.899 €/l | (20 days) |
Avg | 1.737 €/l | |
Más barato
1.498 €/l |
|