Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL PARTIDA DE VERA,98 |
Municipality | Alboraia/Alboraya |
CP | 46120 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.504 €/l |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (1 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (15 days) |
Max | 1.829 €/l | (11 days) |
Avg | 1.670 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.969 €/l | (1 days) |
Avg | 1.808 €/l | |
Más barato
1.517 €/l |
|