Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE 7, S/N |
| Municipality | Alboraia/Alboraya |
| CP | 46120 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (7 days) |
| Max | 1.110 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.965 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (4 days) |
| Max | 0.949 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (15 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.553 €/l | |
|
Más barato
1.663 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.519 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.504 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 1.875 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|