Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-5 KM. 5,000 |
| Municipality | Molina de Segura |
| CP | 30500 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.DEC.2025 - 05.AUG.2026 (111 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (111 days) |
| Max | 0.999 €/l | (111 days) |
| Avg | 0.999 €/l | (111 days) |
|
Más barato
0.707 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.DEC.2025 - 05.AUG.2026 (111 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (8 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.788 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.677 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 1.559 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (5 days) |
|
Más barato
1.258 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.459 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (11 days) |
| Max | 1.929 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.534 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (14 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.769 €/l | |
|
Más barato
1.638 €/l |
|
|