Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-5 KM. 5,000 |
| Municipality | Molina de Segura |
| CP | 30500 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.DEC.2025 - 02.OCT.2026 (135 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (135 days) |
| Max | 0.999 €/l | (135 days) |
| Avg | 0.999 €/l | (135 days) |
|
Más barato
0.727 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.DEC.2025 - 02.OCT.2026 (135 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (8 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.831 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (732 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 2.059 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.589 €/l | |
|
Más barato
1.753 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 1.559 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (5 days) |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.459 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (732 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (11 days) |
| Max | 2.079 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (14 days) |
| Max | 2.249 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.878 €/l |
|
|