Gas Station: APELLAN
| Name | APELLAN |
| Brand | — |
| Address | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 |
| Municipality | Molina de Segura |
| CP | 30500 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:30-22:00
|
| Bioetanol: 0.890 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.890 €/l | (5 days) |
| Max | 0.890 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.890 €/l | (5 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.992 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.886 €/l | (13 days) |
| Max | 1.032 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.942 €/l | |
|
Más barato
0.929 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.978 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.978 €/l | (5 days) |
| Max | 0.978 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.978 €/l | (5 days) |
| Adblue: 0.727 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (188 prices) | |
| Min | 0.554 €/l | (85 days) |
| Max | 0.775 €/l | (23 days) |
| Avg | 0.643 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.753 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.187 €/l | (6 days) |
| Max | 1.888 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.349 €/l | |
| Gasóleo B: 1.585 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 0.890 €/l | (28 days) |
| Max | 1.595 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.042 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.220 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.220 €/l | (3 days) |
| Max | 1.231 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.224 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.715 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.298 €/l | (3 days) |
| Max | 1.818 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|