Gas Station: BP E.S. VILLASOL
| Name | BP E.S. VILLASOL |
| Brand | BP |
| Address | N-340 km 617,9 |
| Municipality | Totana |
| CP | 30850 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (197 prices) | |
| Min | 0.690 €/l | (5 days) |
| Max | 0.989 €/l | (20 days) |
| Avg | 0.823 €/l | |
|
Más barato
0.855 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (726 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (5 days) |
| Max | 1.989 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.546 €/l | |
|
Más barato
1.800 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.490 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (726 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (5 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.750 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (724 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
|
Más barato
1.913 €/l |
Por distancia:
|
|