Gas Station: SIERRA ESPUÑA TRADE
| Name | SIERRA ESPUÑA TRADE |
| Brand | — |
| Address | CALLE OLIVO, 4 |
| Municipality | Totana |
| CP | 30850 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (699 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (31 days) |
| Max | 0.999 €/l | (77 days) |
| Avg | 0.975 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (2 days) |
| Max | 0.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (170 prices) | |
| Min | 0.759 €/l | (89 days) |
| Max | 0.999 €/l | (19 days) |
| Avg | 0.834 €/l | |
|
Más barato
0.855 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (699 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (26 days) |
| Max | 1.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.415 €/l | |
|
Más barato
1.700 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (2 days) |
| Max | 1.299 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (701 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (11 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.531 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|