Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 131 |
| Municipality | Vilaboa |
| CP | 36141 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (13 days) |
| Max | 2.059 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (11 days) |
| Max | 2.039 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |
|
Más barato
1.833 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (11 days) |
| Max | 2.199 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |
|
Más barato
1.933 €/l |
|
|