Gas Station: BP BLANCO (MD)
| Name | BP BLANCO (MD) |
| Brand | BP |
| Address | LUGAR PAREDES, 32,33 |
| Municipality | Vilaboa |
| CP | 36141 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Adblue: 0.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (176 prices) | |
| Min | 0.859 €/l | (1 days) |
| Max | 0.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.908 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (15 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.755 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.839 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.600 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (6 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.743 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
Por distancia:
|
|