Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-634 KM. 136,4 |
| Municipality | Castro-Urdiales |
| CP | 39706 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.000 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (233 prices) | |
| Min | 0.900 €/l | (151 days) |
| Max | 1.000 €/l | (82 days) |
| Avg | 0.935 €/l | |
| Diésel renovable: 2.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (6 days) |
| Max | 1.479 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (7 days) |
| Max | 1.819 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (8 days) |
| Max | 1.949 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.782 €/l | |
|
Más barato
1.857 €/l |
|
|