Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE SANTANDER, 27 |
| Municipality | Castro-Urdiales |
| CP | 39700 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 08:00-21:00
|
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.OCT.2025 - 06.AUG.2026 (120 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.847 €/l | |
|
Más barato
2.036 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.469 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.630 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|