Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 |
| Municipality | Vitoria-Gasteiz |
| CP | 01007 |
| Province | Araba/Álava |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
|
| Adblue: 1.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (177 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (135 days) |
| Max | 1.109 €/l | (42 days) |
| Avg | 1.056 €/l | |
|
Más barato
0.600 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.586 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (6 days) |
| Max | 1.519 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (11 days) |
| Max | 1.909 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (11 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.771 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|