Gas Station: EUSKADILOWCOST
| Name | EUSKADILOWCOST |
| Brand | — |
| Address | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 |
| Municipality | Vitoria-Gasteiz |
| CP | 01006 |
| Province | Araba/Álava |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gas natural comprimido: 0.830 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 21.AUG.2024 (272 prices) | |
| Min | 0.830 €/l | (141 days) |
| Max | 1.165 €/l | (22 days) |
| Avg | 0.965 €/l | |
| Adblue: 0.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 0.666 €/l | (34 days) |
| Max | 0.888 €/l | (48 days) |
| Avg | 0.764 €/l | |
|
Más barato
0.600 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (793 prices) | |
| Min | 1.263 €/l | (8 days) |
| Max | 1.938 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.410 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.292 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.292 €/l | (2 days) |
| Max | 1.292 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.292 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.373 €/l | (12 days) |
| Max | 1.899 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|