Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | POLIGONO CAMI DEL MIG, 23 |
Municipality | Cornellà de Llobregat |
CP | 08940 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-14:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (566 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (21 days) |
Max | 1.019 €/l | (6 days) |
Avg | 0.979 €/l | |
Más barato
0.869 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (6 days) |
Max | 0.959 €/l | (6 days) |
Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (30 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.550 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.729 €/l | (5 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (3 days) |
Avg | 1.431 €/l | |
Más barato
1.189 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (6 days) |
Max | 1.849 €/l | (1 days) |
Avg | 1.681 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (566 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (1 days) |
Max | 1.979 €/l | (3 days) |
Avg | 1.817 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
|