Gas Station: MEROIL
| Name | MEROIL |
| Brand | Meroil |
| Address | AVENIDA DE LA FAMA, 2 |
| Municipality | Cornellà de Llobregat |
| CP | 08940 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (6 days) |
| Max | 1.169 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.169 €/l | (6 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (812 prices) | |
| Min | 0.778 €/l | (23 days) |
| Max | 0.979 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.865 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.869 €/l | (6 days) |
| Max | 0.869 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.869 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (278 prices) | |
| Min | 0.572 €/l | (33 days) |
| Max | 0.799 €/l | (32 days) |
| Avg | 0.651 €/l | |
|
Más barato
0.650 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.878 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (818 prices) | |
| Min | 1.334 €/l | (3 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.508 €/l | |
|
Más barato
1.687 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.413 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.410 €/l | |
| Gasóleo C: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (818 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (49 days) |
| Max | 1.799 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.299 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.744 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (818 prices) | |
| Min | 1.438 €/l | (3 days) |
| Max | 1.929 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.495 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.894 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (812 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.024 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.735 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|