Gas Station: AYAFUEL
| Name | AYAFUEL |
| Brand | — |
| Address | CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 |
| Municipality | Cornellà de Llobregat |
| CP | 08940 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.650 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (261 prices) | |
| Min | 0.650 €/l | (261 days) |
| Max | 0.650 €/l | (261 days) |
| Avg | 0.650 €/l | (261 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 02.OCT.2026 (323 prices) | |
| Min | 1.176 €/l | (3 days) |
| Max | 1.816 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.362 €/l | |
| Gasóleo C: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (6 days) |
| Max | 1.199 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.736 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 02.OCT.2026 (329 prices) | |
| Min | 1.232 €/l | (3 days) |
| Max | 1.755 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.369 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|