Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30739 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.214 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.214 €/l | (3 days) |
| Max | 1.215 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.214 €/l | |
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (67 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.609 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.514 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (606 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (6 days) |
| Max | 1.639 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (7 days) |
| Max | 1.405 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.280 €/l | |
|
Más barato
0.864 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.393 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (606 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.829 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.682 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|