Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CL-601 KM. 4,8 |
Municipality | Valladolid |
CP | 47012 |
Province | Valladolid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 14.JUN.2025 (11 prices) | |
Min | 1.525 €/l | (1 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.181 €/l |
|
Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (4 days) |
Max | 1.529 €/l | (4 days) |
Avg | 1.529 €/l | (4 days) |
Más barato
1.004 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (4 days) |
Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (7 days) |
Max | 1.769 €/l | (1 days) |
Avg | 1.615 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (545 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.909 €/l | (1 days) |
Avg | 1.757 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
|