Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA SEGOVIA, 44 |
| Municipality | Valladolid |
| CP | 47013 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.509 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (2 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.607 €/l | |
|
Más barato
1.595 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (704 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.753 €/l | |
|
Más barato
1.750 €/l |
|
|