Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL AVDA DEL PINAR, S.N. |
| Municipality | Alcorcón |
| CP | 28925 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 0.917 €/l | (2 days) |
| Max | 1.115 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.973 €/l | |
|
Más barato
0.999 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (205 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |
|
Más barato
2.029 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (3 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.649 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.635 €/l | (2 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.794 €/l | |
|
Más barato
1.721 €/l |
|
|