Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA PO -200 km 9,950 |
Municipality | Lalín |
CP | 36519 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 7:30-23:00
|
Bioetanol: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (4 days) |
Max | 1.099 €/l | (4 days) |
Avg | 1.099 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.531 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo B: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.009 €/l | (13 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.196 €/l | |
Más barato
0.959 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (4 days) |
Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (13 days) |
Max | 1.719 €/l | (7 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (543 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (13 days) |
Max | 1.869 €/l | (7 days) |
Avg | 1.725 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|