Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE RUA DO RIO, S/N, S/N |
| Municipality | Lalín |
| CP | 36500 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-S: 08:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (605 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.679 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.531 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.489 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.989 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.439 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (605 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (8 days) |
| Max | 1.729 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (8 days) |
| Max | 1.879 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.716 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|