Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA BUENOS AIRES, 0 |
| Municipality | Lalín |
| CP | 36500 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.079 €/l | (4 days) |
| Max | 1.079 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.079 €/l | (4 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (28 days) |
| Max | 1.175 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.983 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (4 days) |
| Max | 0.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.074 €/l | (7 days) |
| Max | 1.885 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.247 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (1 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.720 €/l | |
|
Más barato
1.905 €/l |
|
|