Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, 46 |
| Municipality | Collado Villalba |
| CP | 28400 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.716 €/l | |
|
Más barato
2.045 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (4 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (6 days) |
| Max | 1.429 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (6 days) |
| Max | 1.909 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.630 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (3 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|