Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE REAL, 2 |
| Municipality | Collado Villalba |
| CP | 28400 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.717 €/l | |
|
Más barato
2.045 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.424 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.915 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|