Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE REAL, 2 |
| Municipality | Collado Villalba |
| CP | 28400 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (221 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.783 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (761 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.797 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.424 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (761 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (755 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.790 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|