Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30700 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00
|
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (66 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.515 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (606 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 1.649 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.498 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (606 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (15 days) |
| Max | 1.719 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (10 days) |
| Max | 1.829 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.679 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|