Gas Station: MEROIL
Name | MEROIL |
Brand | Meroil |
Address | AVENIDA DE LA FAMA, 2 |
Municipality | Cornellà de Llobregat |
CP | 08940 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Biodiésel: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (6 days) |
Max | 1.169 €/l | (6 days) |
Avg | 1.169 €/l | (6 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.869 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (566 prices) | |
Min | 0.853 €/l | (58 days) |
Max | 0.879 €/l | (55 days) |
Avg | 0.866 €/l |
Gas natural licuado: 0.869 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.869 €/l | (6 days) |
Max | 0.869 €/l | (6 days) |
Avg | 0.869 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (32 prices) | |
Min | 0.669 €/l | (32 days) |
Max | 0.669 €/l | (32 days) |
Avg | 0.669 €/l | (32 days) |
Más barato
0.650 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.334 €/l | (3 days) |
Max | 1.649 €/l | (6 days) |
Avg | 1.471 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.413 €/l | (2 days) |
Avg | 1.410 €/l |
Gasóleo C: 1.189 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (49 days) |
Max | 1.449 €/l | (16 days) |
Avg | 1.261 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.717 €/l | (7 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (566 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.847 €/l | (8 days) |
Avg | 1.735 €/l |